요금표 전체 보기
최종 확인 2026-10-20
GS25 반값택배와 CU 반값택배의 500g 요금은 얼마인가요?
GS25 반값택배는 0~500g 1,900원(내륙), CU 반값택배는 0~0.5kg 1,800원입니다. 1kg까지는 GS25 2,300원, CU 2,100원이고 5kg까지는 둘 다 2,700원입니다.
이 표의 숫자는 official.json에서 생성됩니다. 공식 페이지의 요금표를 받아 추출한 값이고, 요금이 바뀌면 데이터만 갱신합니다(데이터·출처).
반값택배 (선불 · 점포↔점포)
| 무게 | GS25 내륙·제주↔제주 | GS25 제주↔내륙·내륙→도서 | CU(지역 구분 없음) |
|---|---|---|---|
| 0g 초과~500g | 1,900원 | 3,600원 | 1,800원 |
| 500g 초과~1kg | 2,300원 | 4,000원 | 2,100원 |
| 1kg 초과~5kg | 2,700원 | 4,400원 | 2,700원 |
CU 반값택배는 공식 요금표에 지역 구분이 없어 제주·도서 요금을 확인하지 못했습니다. 이 앱은 그 구간에 숫자를 만들지 않습니다.
GS25 일반택배
| 무게 | 동일권 | 타권 | 제주권 |
|---|---|---|---|
| 0g 초과~350g | 3,400원 | 3,900원 | 6,600원 |
| 350g 초과~400g | 3,600원 | 4,100원 | 6,800원 |
| 400g 초과~450g | 3,700원 | 4,200원 | 6,900원 |
| 450g 초과~500g | 3,900원 | 4,400원 | 7,100원 |
| 500g 초과~600g | 4,100원 | 4,600원 | 7,600원 |
| 600g 초과~700g | 4,200원 | 4,700원 | 7,700원 |
| 700g 초과~800g | 4,300원 | 4,800원 | 7,800원 |
| 800g 초과~900g | 4,400원 | 4,900원 | 7,900원 |
| 900g 초과~1kg | 4,500원 | 5,000원 | 8,000원 |
| 1kg 초과~1.5kg | 4,800원 | 5,300원 | 8,300원 |
| 1.5kg 초과~2kg | 5,100원 | 5,600원 | 8,600원 |
| 2kg 초과~3kg | 5,400원 | 5,900원 | 8,900원 |
| 3kg 초과~4kg | 5,500원 | 6,000원 | 9,000원 |
| 4kg 초과~5kg | 5,700원 | 6,200원 | 9,200원 |
| 5kg 초과~7kg | 6,700원 | 7,700원 | 10,700원 |
| 7kg 초과~10kg | 7,200원 | 8,200원 | 10,700원 |
| 10kg 초과~15kg | 8,000원 | 9,000원 | 12,000원 |
| 15kg 초과~20kg | 9,000원 | 10,000원 | 12,000원 |
CU 일반택배(롯데)
| 무게 | 동일권 | 타권 | 제주권 |
|---|---|---|---|
| 0g 초과~350g | 3,400원 | 3,900원 | 6,600원 |
| 350g 초과~400g | 3,600원 | 4,100원 | 6,800원 |
| 400g 초과~450g | 3,700원 | 4,200원 | 6,900원 |
| 450g 초과~500g | 3,900원 | 4,400원 | 7,100원 |
| 500g 초과~600g | 4,100원 | 4,600원 | 7,600원 |
| 600g 초과~700g | 4,100원 | 4,600원 | 7,600원 |
| 700g 초과~800g | 4,400원 | 4,900원 | 7,900원 |
| 800g 초과~900g | 4,400원 | 4,900원 | 7,900원 |
| 900g 초과~1kg | 4,400원 | 4,900원 | 7,900원 |
| 1kg 초과~1.5kg | 4,900원 | 5,400원 | 8,400원 |
| 1.5kg 초과~2kg | 5,100원 | 5,600원 | 8,600원 |
| 2kg 초과~3kg | 5,300원 | 5,800원 | 8,800원 |
| 3kg 초과~4kg | 5,600원 | 6,100원 | 9,100원 |
| 4kg 초과~5kg | 5,700원 | 6,200원 | 9,200원 |
| 5kg 초과~10kg | 7,000원 | 8,000원 | 10,500원 |
| 10kg 초과~20kg | 8,700원 | 9,700원 | 11,700원 |
CU 접수 우체국택배
| 무게 | 요금(전 권역 동일) |
|---|---|
| 0g 초과~350g | 4,600원 |
| 350g 초과~400g | 4,600원 |
| 400g 초과~450g | 4,600원 |
| 450g 초과~500g | 4,600원 |
| 500g 초과~600g | 4,600원 |
| 600g 초과~700g | 4,600원 |
| 700g 초과~800g | 4,600원 |
| 800g 초과~900g | 4,600원 |
| 900g 초과~1kg | 4,600원 |
| 1kg 초과~1.5kg | 4,600원 |
| 1.5kg 초과~2kg | 4,600원 |
| 2kg 초과~3kg | 4,600원 |
| 3kg 초과~4kg | 5,100원 |
| 4kg 초과~5kg | 5,100원 |
| 5kg 초과~10kg | 미운영 |
| 10kg 초과~20kg | 미운영 |
상한 포함(이하) 경계는 공식 표기가 "~500g"처럼만 되어 있어 가정입니다. 우체국 창구 소포 요금은 공식 페이지를 확인하지 못해 싣지 않았습니다(우체국(epost) — 창구 소포 요금은 공식 페이지에서 확인). 직접 계산은 비교 계산기에서 하세요.
공식 안내 기준 참고용 계산입니다(기준일 2026-10-20). 실제 요금·접수 가능 여부는 점포와 공식 앱이 기준이며, 이 사이트는 GS리테일·BGF리테일·택배사와 제휴하지 않았고 접수·결제 기능이 없습니다.
자주 묻는 질문
동일권·타권·제주권은 무엇인가요?
일반택배 요금표의 권역 구분입니다. 이 앱은 같은 권역끼리 보내면 동일권, 아니면 타권으로 보며, 어느 지역이 같은 권역인지는 공식 안내에서 확인해야 합니다.
요금표가 최신인가요?
2026-10-20에 공식 페이지에서 확인한 값입니다. 개정되면 데이터를 다시 받아 추출·검증한 뒤 갱신합니다.
공식 출처와 확인일
- GS25 반값택배 이용안내(운임·배송기간) — https://www.cvsnet.co.kr/service/slow-delivery/use/contentsid/274/index.do (확인 2026-10-20)
- GS25 국내택배 이용운임 안내 — https://www.cvsnet.co.kr/service/national-delivery/use/contentsid/205/index.do (확인 2026-10-20)
- CU 택배 이용안내(운임·무게&규격·취소) — https://www.cupost.co.kr/postbox/common/guideHowto.cupost (확인 2026-10-20)